ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (sig_public/Tour_de_france_2021_Finistere)

"La Course by Le Tour" - samedi 26 juin (4)
Circuit du 26 juin 2021 (3)
Routes départementales fermées le 26/06/2021 (65)
Routes départementales fermées Routes départementales fermées
Fermeture des routes pour le passage des coureurs (66)
09h30 à 12h45 09h30 à 12h45
09h30 à 13h00 09h30 à 13h00
09h45 à 13h15 09h45 à 13h15
10h00 à 13h15 10h00 à 13h15
10h00 à 13h30 10h00 à 13h30
10h15 à 13h45 10h15 à 13h45
10h30 à 14h00 10h30 à 14h00
10h45 à 14h00 10h45 à 14h00
10h45 à 14h15 10h45 à 14h15
11h00 à 14h30 11h00 à 14h30
11h15 à 14h45 11h15 à 14h45
11h30 à 15h00 11h30 à 15h00
11h45 à 15h15 11h45 à 15h15
12h00 à 15h30 12h00 à 15h30
12h15 à 15h30 12h15 à 15h30
12h15 à 15h45 12h15 à 15h45
12h30 à 16h00 12h30 à 16h00
12h45 à 16h15 12h45 à 16h15
13h00 à 16h30 13h00 à 16h30
13h15 à 16h45 13h15 à 16h45
13h30 à 16h45 13h30 à 16h45
13h30 à 17h00 13h30 à 17h00
13h45 à 17h00 13h45 à 17h00
13h45 à 17h15 13h45 à 17h15
14h00 à 17h15 14h00 à 17h15
14h00 à 17h30 14h00 à 17h30
14h15 à 17h30 14h15 à 17h30
<toutes les autres valeurs> <toutes les autres valeurs>
Fermeture des routes pour passages de la course féminine (78)
8h40 à 9h20 8h40 à 9h20
9h10 à 9h45 9h10 à 9h45
9h35 à 10h10 9h35 à 10h10
10h00 à 11h45 10h00 à 11h45
Déviations mises en place (38)
Interdictions de stationner (8)
Réseua routier départemental (45)
Réseau RD - Principal Réseau RD - Principal
Réseau RD - Secondaire Réseau RD - Secondaire
Réseau routier national (46)
Réseau routier national (échangeurs) (47)