| ArcGIS REST Services Directory | Login |
| Home > services > sig_ref > Foncier_public (MapServer) > info > iteminfo | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Foncier public Dernière publication : 11/10/2024 |
| summary: | Foncier public Dernière publication : 11/10/2024 |
| extent: | [[-5,47],[-3,48]] |
| accessInformation: | © CD29 |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1 |
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] |
| description: | Foncier public issu du cadastre 17 catégories : Commune, Syndicat intercommunal, EPCI à FP, Département, SDIS, Région, Etat, Université, Habitat social, Etablissement hospotalier, Conservatoire du littoral, ONF, PNRA, Association foncière de remambrement, Instituts & Chambres & autres établissements, SEM & SPL, Réseaux (EDF, SNCF, etc.) 2 couches : Propriétaires et Gestionnaires |
| licenseInfo: | |
| catalogPath: | |
| title: | Foncier public |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["FONCIER PUBLIC","CADASTRE","FINISTERE","CD29","REF","REFERENTIEL","FONCIER"] |
| culture: | fr-FR |
| portalUrl: | |
| name: | Foncier_public |
| guid: | F90A794A-A234-4ADE-9433-D6DB5353EB1A |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | RGF_1993_Lambert_93 |